3:4
FBC Intevo Třinec
FBC Přerov
Datum a čas konání: 2.3.2024 19:00
Místo: SH Stars Třinec
3:5
K1 Florbal Židenice
FBC Intevo Třinec
Datum a čas konání: 7.4.2024 17:00
Místo: STAREZ ARÉNA VODOVA (Velká hala)
7:4
1. SC TEMPISH..
FBC Intevo Třinec
Datum a čas konání: 13.4.2024 12:00
Místo: SH Horní Suchá
8:4
1. SFK Havířov
FBC Intevo Třinec
Datum a čas konání: 17.3.2024 18:00
Místo: MSH Havířov
11:0
FBC ČPP Bystroň Group..
FBC Intevo Třinec
Datum a čas konání: 13.3.2024 18:30
Místo: SH ZŠ a MŠ G. Przeczka Třinec
11:3
FBC Intevo Třinec
FBC MR elektro Český..
Datum a čas konání: 4.5.2024 13:40
Místo: SH Stars Třinec
8:1
FBS Olomouc 11
FBC Intevo Třinec
Datum a čas konání: 27.4.2024 10:00
Místo: SH SŠP Rooseveltova Olomouc
12:4
FBC Intevo Třinec
FBS Olomouc 12
Datum a čas konání: 21.4.2024 09:35
Místo: SH ZŠ Krnov
17:7
FBC Intevo Třinec
FBC Letka Toman..
Datum a čas konání: 4.5.2024 13:00
Místo: MSH Havířov
9:0
1. SC TEMPISH Vítkovice
FBC Intevo Třinec
Datum a čas konání: 7.4.2024 11:15
Místo: SH ZŠ Krnov
1:13
FBC Intevo Třinec
1. FBC Karviná
Datum a čas konání: 13.4.2024 13:30
Místo: SH Stars Třinec
2:4
FBC TJ Sokol Frenštát..
FBC Intevo Třinec
Datum a čas konání: 21.4.2024 13:40
Místo: MSH Havířov
10:0
FBC Intevo Třinec B FM
FBC ORCA KRNOV
Datum a čas konání: 6.4.2024 13:50
Místo: ČPP Aréna Ostrava
3:6
FBC Intevo Třinec
FBC Letka LEGENDS
Datum a čas konání: 7.4.2024 14:50
Místo: SH Stars Třinec
Úvod / Liga starších žáků - skupina 7 - 2023/2024 / Ročník / FBC Intevo Třinec : FBC MR elektro Český Těšín
FBC Intevo Třinec
10 : 4
(1:1,5:1,4:2)
FBC MR elektro Český Těšín
1. | FBC Vikings Kopřivnice | 22 | 135:81 | 54 |
2. | Torpedo Havířov | 22 | 143:106 | 45 |
3. | Zlín Lions | 22 | 143:114 | 39 |
4. | FBC Přerov | 22 | 133:132 | 38 |
5. | FBC Intevo Třinec | 22 | 135:140 | 35 |
6. | Asper Šumperk | 22 | 115:124 | 31 |
7. | Z.F.K. Petrovice | 22 | 133:147 | 31 |
8. | FBC Hranice | 22 | 108:140 | 30 |
9. | S.K. P.E.M.A. OPAVA | 22 | 127:121 | 29 |
10. | TJ Slovan Havířov | 22 | 112:115 | 27 |
11. | Aligators Klobouky | 22 | 108:135 | 23 |
12. | 1.FBK Sršni Rožnov p/R | 22 | 103:140 | 14 |
13. | Z.F.K. Petrovice | 0 | 0:0 | 0 |
14. | TROOPERS | 0 | 0:0 | 0 |
15. | TJ Slovan Havířov | 0 | 0:0 | 0 |
16. | S.K. P.E.M.A. OPAVA | 0 | 0:0 | 0 |
17. | FBS Olomouc | 0 | 0:0 | 0 |
18. | FBK Atlas Blansko | 0 | 0:0 | 0 |
19. | FBC Přerov | 0 | 0:0 | 0 |
20. | FBC Letka Toman.. | 0 | 0:0 | 0 |
21. | FBC Intevo Třinec | 0 | 0:0 | 0 |
22. | FBC Hranice | 0 | 0:0 | 0 |
23. | Asper Šumperk | 0 | 0:0 | 0 |
24. | Zlín Lions | 0 | 0:0 | 0 |
1. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 20 | 204:64 | 51 |
2. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 20 | 174:53 | 51 |
3. | FBC ČPP Bystroň Group.. | 20 | 128:67 | 49 |
4. | FBS Olomouc | 20 | 92:72 | 38 |
5. | PSN Tatran Střešovice | 20 | 106:62 | 35 |
6. | Bulldogs Brno | 20 | 93:87 | 35 |
7. | FbŠ Bohemians | 20 | 111:114 | 27 |
8. | Crazy girls FBC Liberec | 20 | 93:156 | 16 |
9. | FBC Intevo Třinec | 20 | 60:128 | 15 |
10. | K1 Florbal Židenice | 20 | 65:140 | 12 |
11. | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 20 | 38:221 | 1 |
12. | K1 Florbal Židenice | 0 | 0:0 | 0 |
13. | FbŠ Bohemians | 0 | 0:0 | 0 |
14. | FBC ČPP Bystroň Group.. | 0 | 0:0 | 0 |
15. | FBC Intevo Třinec | 0 | 0:0 | 0 |
16. | FBC Dobruška | 0 | 0:0 | 0 |
17. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 0 | 0:0 | 0 |
18. | Crazy girls FBC Liberec | 0 | 0:0 | 0 |
19. | Bulldogs Brno | 0 | 0:0 | 0 |
20. | BOHEMSCA FBS Olomouc | 0 | 0:0 | 0 |
21. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 0 | 0:0 | 0 |
22. | Logisteed Tatran.. | 0 | 0:0 | 0 |
1. | FBC TJ Sokol Frenštát.. | 18 | 116:52 | 44 |
2. | FBC Vikings Kopřivnice | 18 | 120:49 | 39 |
3. | 1. SFK Havířov B | 18 | 150:91 | 34 |
4. | FBC Intevo Třinec | 18 | 145:87 | 34 |
5. | 1.MVIL Ostrava | 18 | 131:95 | 32 |
6. | FBC ORCA KRNOV | 18 | 126:111 | 27 |
7. | 1. SC TEMPISH.. | 18 | 96:106 | 24 |
8. | FAT PIPE TJ Slovan.. | 18 | 89:113 | 18 |
9. | FBC Letka Toman.. | 18 | 68:166 | 9 |
10. | FbK Horní Suchá | 18 | 45:216 | 1 |
1. | Sokol Brno I EMKOCase.. | 24 | 109:100 | 12 |
2. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 24 | 203:69 | 11 |
3. | FBC ČPP Bystroň Group.. | 24 | 161:131 | 9 |
4. | Torpedo Havířov | 24 | 122:135 | 9 |
5. | Bulldogs Brno | 24 | 166:85 | 7 |
6. | FBC Intevo Třinec | 24 | 123:161 | 7 |
7. | FBS Olomouc | 24 | 135:129 | 6 |
8. | TJ Slovan Havířov | 24 | 99:158 | 6 |
9. | TROOPERS | 24 | 125:112 | 5 |
10. | FBC Přerov | 24 | 96:86 | 4 |
11. | PANTHERS OTROKOVICE | 24 | 122:148 | 4 |
12. | Fbc Topgal Šternberk | 24 | 118:155 | 4 |
13. | Zlín Lions | 24 | 115:127 | 3 |
14. | FBŠ Hummel Hattrick.. | 24 | 117:184 | 3 |
15. | PANTHERS OTROKOVICE | 0 | 0:0 | 0 |
16. | PASKOV SAURIANS | 0 | 0:0 | 0 |
17. | Panthers Praha | 0 | 0:0 | 0 |
18. | SOKOLI Pardubice | 0 | 0:0 | 0 |
19. | Snipers Třebíč | 0 | 0:0 | 0 |
20. | Sokol Brno I EMKOCase.. | 0 | 0:0 | 0 |
21. | TJ Slovan Havířov | 0 | 0:0 | 0 |
22. | TJ Sokol Královské.. | 0 | 0:0 | 0 |
23. | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 | 0:0 | 0 |
24. | TROOPERS | 0 | 0:0 | 0 |
25. | Torpedo Havířov | 0 | 0:0 | 0 |
26. | Viking TJ Kobylisy | 0 | 0:0 | 0 |
27. | Zlín Lions | 0 | 0:0 | 0 |
28. | emro SK Jihlava | 0 | 0:0 | 0 |
29. | Florbal Primátor Náchod | 0 | 0:0 | 0 |
30. | Fbc Topgal Šternberk | 0 | 0:0 | 0 |
31. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 0 | 0:0 | 0 |
32. | ACEMA Sparta Praha UNYP | 0 | 0:0 | 0 |
33. | Bulldogs Brno | 0 | 0:0 | 0 |
34. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 0 | 0:0 | 0 |
35. | FAT PIPE Start98 | 0 | 0:0 | 0 |
36. | FBC Draci Říčany | 0 | 0:0 | 0 |
37. | FBC Intevo Třinec | 0 | 0:0 | 0 |
38. | FBC ČPP Bystroň Group.. | 0 | 0:0 | 0 |
39. | FBS Olomouc | 0 | 0:0 | 0 |
40. | FBŠ Hummel Hattrick.. | 0 | 0:0 | 0 |
41. | FbC Hradec Králové | 0 | 0:0 | 0 |
42. | FbC Skuteč | 0 | 0:0 | 0 |
43. | FbK Orlicko-Třebovsko A | 0 | 0:0 | 0 |
44. | 1. SFK Havířov | 24 | 113:144 | 0 |
1. | FBC ČPP Bystroň Group.. | 21 | 225:19 | 63 |
2. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 21 | 109:45 | 46 |
3. | FbK Horní Suchá | 21 | 75:54 | 41 |
4. | Asper Šumperk | 21 | 82:50 | 38 |
5. | FBS Olomouc | 21 | 77:68 | 30 |
6. | FBC ČPP Bystroň Group.. | 21 | 58:127 | 19 |
7. | FBC Intevo Třinec | 21 | 37:108 | 10 |
8. | FBS Olomouc | 0 | 0:0 | 0 |
9. | FBC ČPP Bystroň Group.. | 0 | 0:0 | 0 |
10. | FBC ČPP Bystroň Group.. | 0 | 0:0 | 0 |
11. | FBC Přerov | 0 | 0:0 | 0 |
12. | FBC Intevo Třinec | 0 | 0:0 | 0 |
13. | Asper Šumperk | 0 | 0:0 | 0 |
14. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 0 | 0:0 | 0 |
15. | FbK Horní Suchá | 0 | 0:0 | 0 |
16. | FBC Přerov | 21 | 33:225 | 0 |
1. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 9 | 115:15 | 24 |
2. | 1. SFK Havířov | 9 | 70:28 | 22 |
3. | Torpedo Havířov | 9 | 79:34 | 21 |
4. | FBC Přerov | 7 | 64:3 | 18 |
5. | SAMIGAS FBS Olomouc | 7 | 62:12 | 18 |
6. | 1.MVIL Ostrava | 9 | 61:55 | 18 |
7. | Asper Šumperk | 7 | 54:23 | 15 |
8. | Fbc Topgal Šternberk | 7 | 55:25 | 15 |
9. | FBC ČPP Bystroň Group.. | 9 | 68:50 | 15 |
10. | FBC Intevo Třinec | 9 | 69:66 | 15 |
11. | FBC Mohelnice | 7 | 33:48 | 9 |
12. | FBC Vikings Kopřivnice | 9 | 25:48 | 9 |
13. | FBC MR elektro Český.. | 9 | 32:76 | 6 |
14. | FBC ZŠ Uničov | 7 | 18:71 | 6 |
15. | FbC KOVO KM Frýdek.. | 9 | 37:51 | 4 |
16. | SK K2 Prostějov | 7 | 17:72 | 3 |
17. | Salibandy Club Ostrava | 0 | 0:0 | 0 |
18. | Fbc Topgal Šternberk | 0 | 0:0 | 0 |
19. | FBS Olomouc | 0 | 0:0 | 0 |
20. | FBC ČPP Bystroň Group.. | 0 | 0:0 | 0 |
21. | FBC Přerov | 0 | 0:0 | 0 |
22. | FBC Mohelnice | 0 | 0:0 | 0 |
23. | FBC Intevo Třinec | 0 | 0:0 | 0 |
24. | Asper Šumperk | 0 | 0:0 | 0 |
25. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 0 | 0:0 | 0 |
26. | Torpedo Havířov | 0 | 0:0 | 0 |
27. | FBC Hranice Orli | 7 | 21:70 | 0 |
28. | 1.FBK Sršni Rožnov p/R | 9 | 7:140 | 0 |
1. | 1. SC TEMPISH.. | 21 | 0:0 | 0 |
2. | TJ Slovan Havířov Modří | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Fbc Topgal Šternberk | 0 | 0:0 | 0 |
4. | FBS Olomouc 12 | 0 | 0:0 | 0 |
5. | FBC Přerov | 0 | 0:0 | 0 |
6. | FBC Intevo Třinec | 0 | 0:0 | 0 |
7. | Asper Šumperk | 0 | 0:0 | 0 |
8. | 1. SC TEMPISH.. | 0 | 0:0 | 0 |
9. | Fbc Topgal Šternberk | 21 | 0:0 | 0 |
10. | FBS Olomouc 11 | 21 | 0:0 | 0 |
11. | FBC ČPP Bystroň Group.. | 21 | 0:0 | 0 |
12. | FBC Vikings Kopřivnice | 21 | 0:0 | 0 |
13. | FBC ORCA KRNOV | 21 | 0:0 | 0 |
14. | FBC Intevo Třinec | 21 | 0:0 | 0 |
15. | FBC Hranice Orli | 21 | 0:0 | 0 |
16. | Torpedo Havířov Black | 0 | 0:0 | 0 |
1. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 28 | 0:0 | 0 |
2. | FBC ORCA KRNOV | 0 | 0:0 | 0 |
3. | FBC TIGERS PORUBA | 0 | 0:0 | 0 |
4. | FBC Tornáda Lutín | 0 | 0:0 | 0 |
5. | FBC Vikings DDM.. | 0 | 0:0 | 0 |
6. | FBC ČPP Bystroň Group.. | 0 | 0:0 | 0 |
7. | FBS Olomouc 12 | 0 | 0:0 | 0 |
8. | FBS Olomouc 13 | 0 | 0:0 | 0 |
9. | SK K2 Prostějov | 0 | 0:0 | 0 |
10. | FBC Intevo Třinec | 0 | 0:0 | 0 |
11. | FBC Hranice | 0 | 0:0 | 0 |
12. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 0 | 0:0 | 0 |
13. | FBC Hranice | 28 | 0:0 | 0 |
14. | FBC Intevo Třinec | 27 | 0:0 | 0 |
15. | FBC ORCA KRNOV | 27 | 0:0 | 0 |
16. | FBC Vikings DDM.. | 27 | 0:0 | 0 |
17. | FBC ČPP Bystroň Group.. | 27 | 0:0 | 0 |
18. | FBS Olomouc 12 | 26 | 0:0 | 0 |
19. | FBS Olomouc 13 | 26 | 0:0 | 0 |
20. | FBC Tornáda Lutín | 24 | 0:0 | 0 |
21. | Torpedo VIVID Havířov | 0 | 0:0 | 0 |
1. | Z.F.K. Petrovice | 0 | 0:0 | 0 |
2. | FBC TIGERS PORUBA.. | 0 | 0:0 | 0 |
3. | FBC ORCA KRNOV | 0 | 0:0 | 0 |
4. | FBC Letka Toman.. | 0 | 0:0 | 0 |
5. | FBC Intevo Třinec | 0 | 0:0 | 0 |
6. | FBC Hlučín | 0 | 0:0 | 0 |
7. | 1.MVIL Ostrava | 0 | 0:0 | 0 |
8. | 1.FBK Sršni Rožnov p/R | 0 | 0:0 | 0 |
9. | 1. SC TEMPISH.. | 0 | 0:0 | 0 |
10. | 1. SC TEMPISH.. | 0 | 0:0 | 0 |
11. | 1. SC BOHUMÍN 98 | 0 | 0:0 | 0 |
12. | 1. FBK Eagles Orlová.. | 0 | 0:0 | 0 |
13. | FBC TIGERS PORUBA ČERNÍ | 0 | 0:0 | 0 |
14. | FBC Vikings Kopřivnice | 0 | 0:0 | 0 |
15. | FBC ZABI Český Těšín | 0 | 0:0 | 0 |
16. | Warriors Nový Jičín | 0 | 0:0 | 0 |
17. | Torpedo Havířov | 0 | 0:0 | 0 |
18. | Toro Ostrava | 0 | 0:0 | 0 |
19. | TJ Slovan Havířov | 0 | 0:0 | 0 |
20. | Salibandy Club Ostrava | 0 | 0:0 | 0 |
21. | S.K. P.E.M.A. OPAVA | 0 | 0:0 | 0 |
22. | PASKOV SAURIANS | 0 | 0:0 | 0 |
23. | FbK Horní Suchá | 0 | 0:0 | 0 |
24. | FbC KOVO KM Frýdek.. | 0 | 0:0 | 0 |
25. | FbC Coyotes Jablunkov | 0 | 0:0 | 0 |
26. | FBC ČPP Bystroň Group.. | 0 | 0:0 | 0 |
27. | 1. FBC Karviná | 0 | 0:0 | 0 |
28. | Z.F.K. Petrovice | 34 | 0:0 | 0 |
29. | Torpedo Havířov | 36 | 0:0 | 0 |
30. | FBC ORCA KRNOV | 33 | 0:0 | 0 |
31. | FBC Letka Toman.. | 35 | 0:0 | 0 |
32. | FBC Intevo Třinec | 38 | 0:0 | 0 |
33. | FBC Hlučín | 33 | 0:0 | 0 |
34. | 1.MVIL Ostrava | 33 | 0:0 | 0 |
35. | 1.FK Ostrava JIH | 0 | 0:0 | 0 |
36. | 1.FBK Sršni Rožnov p/R | 37 | 0:0 | 0 |
37. | 1. SFK Havířov | 0 | 0:0 | 0 |
38. | 1. SC TEMPISH.. | 34 | 0:0 | 0 |
39. | 1. SC TEMPISH.. | 39 | 0:0 | 0 |
40. | 1. SC BOHUMÍN 98 | 37 | 0:0 | 0 |
41. | FBC Spartak Bílovec | 38 | 0:0 | 0 |
42. | FBC Studénka | 27 | 0:0 | 0 |
43. | FBC TIGERS PORUBA.. | 39 | 0:0 | 0 |
44. | Toro Salibandy Ostrava | 20 | 0:0 | 0 |
45. | TJ Slovan Havířov Modří | 32 | 0:0 | 0 |
46. | TJ Slovan Havířov Bílí | 32 | 0:0 | 0 |
47. | Salibandy Club Ostrava | 34 | 0:0 | 0 |
48. | PASKOV SAURIANS | 38 | 0:0 | 0 |
49. | FbK Horní Suchá | 31 | 0:0 | 0 |
50. | FbC KOVO KM Frýdek.. | 28 | 0:0 | 0 |
51. | FBC ČPP Bystroň Group.. | 34 | 0:0 | 0 |
52. | FBC ZABI Český Těšín | 34 | 0:0 | 0 |
53. | FBC Vikings Kopřivnice | 35 | 0:0 | 0 |
54. | FBC TIGERS PORUBA ČERNÍ | 42 | 0:0 | 0 |
55. | 1. FBK Eagles Orlová.. | 34 | 0:0 | 0 |
1. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 17 | 0:0 | 0 |
2. | FBS Olomouc | 0 | 0:0 | 0 |
3. | FBC ČPP Bystroň Group.. | 0 | 0:0 | 0 |
4. | FBC Letka Toman.. | 0 | 0:0 | 0 |
5. | FBC Intevo Třinec | 0 | 0:0 | 0 |
6. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 0 | 0:0 | 0 |
7. | FBS Olomouc | 19 | 0:0 | 0 |
8. | FBC ČPP Bystroň Group.. | 16 | 0:0 | 0 |
9. | FBC Tornáda Lutín | 16 | 0:0 | 0 |
10. | FBC ORCA KRNOV | 17 | 0:0 | 0 |
11. | FBC Intevo Třinec | 13 | 0:0 | 0 |
12. | TJ Slovan Havířov | 0 | 0:0 | 0 |
1. | Z.F.K. Petrovice | 0 | 0:0 | 0 |
2. | FBC Vikings Kopřivnice | 0 | 0:0 | 0 |
3. | FBC TIGERS PORUBA | 0 | 0:0 | 0 |
4. | FBC Spartak Bílovec | 0 | 0:0 | 0 |
5. | FBC ORCA KRNOV | 0 | 0:0 | 0 |
6. | FBC Letka Toman.. | 0 | 0:0 | 0 |
7. | FBC Intevo Třinec | 0 | 0:0 | 0 |
8. | 1.MVIL Ostrava | 0 | 0:0 | 0 |
9. | 1.FBK Sršni Rožnov p/R | 0 | 0:0 | 0 |
10. | 1. SC TEMPISH.. | 0 | 0:0 | 0 |
11. | 1. SC TEMPISH.. | 0 | 0:0 | 0 |
12. | FBC Wafarex Český Těšín | 0 | 0:0 | 0 |
13. | FBC ČPP Bystroň Group.. | 0 | 0:0 | 0 |
14. | FbK Horní Suchá | 0 | 0:0 | 0 |
15. | Torpedo Havířov Yellow | 0 | 0:0 | 0 |
16. | Torpedo Havířov Black | 0 | 0:0 | 0 |
17. | Toro Ostrava | 0 | 0:0 | 0 |
18. | TJ Sokol Dolní Životice | 0 | 0:0 | 0 |
19. | TJ Slovan Havířov Žlutí | 0 | 0:0 | 0 |
20. | TJ Slovan Havířov Černí | 0 | 0:0 | 0 |
21. | TJ Slovan Havířov Modří | 0 | 0:0 | 0 |
22. | TJ Slovan Havířov Bílí | 0 | 0:0 | 0 |
23. | Salibandy Club Ostrava | 0 | 0:0 | 0 |
24. | PASKOV SAURIANS | 0 | 0:0 | 0 |
25. | 1. SC BOHUMÍN 98 | 0 | 0:0 | 0 |
26. | 1. FBC Karviná | 0 | 0:0 | 0 |
27. | FBC ORCA KRNOV | 30 | 0:0 | 0 |
28. | FBC Letka Toman.. | 31 | 0:0 | 0 |
29. | FBC Letka Toman.. | 31 | 0:0 | 0 |
30. | FBC Intevo Třinec | 30 | 0:0 | 0 |
31. | 1.MVIL Ostrava | 36 | 0:0 | 0 |
32. | 1.FBK Sršni Rožnov p/R | 27 | 0:0 | 0 |
33. | 1. SFK Havířov | 19 | 0:0 | 0 |
34. | 1. SC TEMPISH.. | 35 | 0:0 | 0 |
35. | 1. SC TEMPISH.. | 36 | 0:0 | 0 |
36. | 1. SC BOHUMÍN 98 | 29 | 0:0 | 0 |
37. | FBC TIGERS PORUBA | 28 | 0:0 | 0 |
38. | FBC Vikings Kopřivnice | 35 | 0:0 | 0 |
39. | FBC Wafarex Český Těšín | 31 | 0:0 | 0 |
40. | Z.F.K. Petrovice | 32 | 0:0 | 0 |
41. | Torpedo Havířov | 34 | 0:0 | 0 |
42. | Toro Salibandy Ostrava | 16 | 0:0 | 0 |
43. | TJ Slovan Havířov Žlutí | 36 | 0:0 | 0 |
44. | TJ Slovan Havířov Modří | 31 | 0:0 | 0 |
45. | TJ Slovan Havířov Bílí | 30 | 0:0 | 0 |
46. | PASKOV SAURIANS | 31 | 0:0 | 0 |
47. | FbK Horní Suchá | 39 | 0:0 | 0 |
48. | FbC KOVO KM Frýdek.. | 23 | 0:0 | 0 |
49. | FBC ČPP Bystroň Group.. | 30 | 0:0 | 0 |
50. | 1. FBC Karviná | 36 | 0:0 | 0 |
1. | TJ Sokol Šenov | 20 | 111:47 | 52 |
2. | TJ Slovan Havířov C | 20 | 144:73 | 48 |
3. | FBC Intevo Třinec | 20 | 139:55 | 43 |
4. | FurtFit FBC PIRATES.. | 20 | 94:89 | 32 |
5. | FbC KOVO KM Frýdek.. | 20 | 80:86 | 28 |
6. | FBC TJ Sokol Frenštát.. | 20 | 66:76 | 28 |
7. | Z.F.K. Petrovice C | 20 | 79:113 | 23 |
8. | 1. FBK Eagles Orlová B | 20 | 78:125 | 22 |
9. | 1.MVIL Ostrava B | 20 | 91:107 | 18 |
10. | 1. SC TEMPISH.. | 20 | 78:127 | 15 |
11. | FBC Spartak Bílovec B | 20 | 54:116 | 13 |
12. | TJ Sokol Šenov | 0 | 0:0 | 0 |
13. | S.K. P.E.M.A. OPAVA B | 0 | 0:0 | 0 |
14. | FbC KOVO KM Frýdek.. | 0 | 0:0 | 0 |
15. | FK Gůfuň Nový Jičín | 0 | 0:0 | 0 |
16. | FBC TJ Sokol Frenštát.. | 0 | 0:0 | 0 |
17. | FBC Intevo Třinec B | 0 | 0:0 | 0 |
18. | Bazinga Ostrava | 0 | 0:0 | 0 |
19. | 1.FBK Sršni Rožnov p.. | 0 | 0:0 | 0 |
20. | 1. SC TEMPISH.. | 0 | 0:0 | 0 |
21. | 1. FBK Eagles Orlová B | 0 | 0:0 | 0 |
22. | Z.F.K. Petrovice B | 0 | 0:0 | 0 |
1. | FBC ČPP Bystroň Group.. | 18 | 127:56 | 45 |
2. | FBC Hranice | 18 | 103:51 | 43 |
3. | FBC Intevo Třinec B FM | 18 | 78:45 | 43 |
4. | FBS Olomouc B | 17 | 87:43 | 31 |
5. | FBC Vikings Kopřivnice | 18 | 68:59 | 31 |
6. | 1. SC TEMPISH.. | 18 | 63:58 | 26 |
7. | Torpedo Havířov | 17 | 50:56 | 24 |
8. | FBC Spartak Bílovec | 18 | 56:72 | 22 |
9. | S.K. P.E.M.A. OPAVA | 17 | 54:83 | 19 |
10. | FBC Přerov | 17 | 65:77 | 18 |
11. | FBC ORCA KRNOV | 18 | 61:73 | 18 |
12. | Asper Šumperk | 17 | 65:79 | 15 |
13. | FBS Olomouc B | 0 | 0:0 | 0 |
14. | FBC ČPP Bystroň Group.. | 0 | 0:0 | 0 |
15. | FBC Vikings Kopřivnice | 0 | 0:0 | 0 |
16. | FBC Spartak Bílovec | 0 | 0:0 | 0 |
17. | FBC Přerov | 0 | 0:0 | 0 |
18. | FBC ORCA KRNOV | 0 | 0:0 | 0 |
19. | FBC Intevo Třinec B FM | 0 | 0:0 | 0 |
20. | FBC Hranice | 0 | 0:0 | 0 |
21. | Asper Šumperk | 0 | 0:0 | 0 |
22. | 1. SC TEMPISH.. | 0 | 0:0 | 0 |
23. | Torpedo Havířov | 0 | 0:0 | 0 |
24. | KTG Bruises Opava | 17 | 29:154 | 0 |
1. | 1. SC TEMPISH.. | 18 | 146:59 | 49 |
2. | Torpedo Havířov B | 18 | 128:68 | 43 |
3. | FBC Lipník | 18 | 80:74 | 35 |
4. | FBC Letka LEGENDS | 18 | 99:76 | 33 |
5. | FBC Intevo Třinec | 18 | 74:86 | 26 |
6. | Z.F.K. Petrovice | 18 | 106:102 | 25 |
7. | FBC ČPP Bystroň Group.. | 18 | 94:101 | 25 |
8. | 1. SC Vítkovice.. | 18 | 79:97 | 14 |
9. | Torpedo Havířov A | 18 | 64:118 | 7 |
10. | FBK Štajgřy Ostrava | 18 | 33:122 | 4 |
11. | Torpedo Havířov A | 0 | 0:0 | 0 |
12. | PASKOV SAURIANS | 0 | 0:0 | 0 |
13. | FBC ČPP Bystroň Group.. | 0 | 0:0 | 0 |
14. | FBC Lipník | 0 | 0:0 | 0 |
15. | FBC Letka LEGENDS | 0 | 0:0 | 0 |
16. | FBC Intevo Třinec | 0 | 0:0 | 0 |
17. | 1. SC Vítkovice.. | 0 | 0:0 | 0 |
18. | 1. SC TEMPISH.. | 0 | 0:0 | 0 |
19. | 1. SC TEMPISH.. | 0 | 0:0 | 0 |
20. | Torpedo Havířov B | 0 | 0:0 | 0 |
Diskuze