Jméno | KB | Z | G | A | TM | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Molin | 15 | 6 | 5 | 10 | 2 | 2.50 | 0.33 |
2. | Pavel Lasota | 14 | 6 | 11 | 3 | 0 | 2.33 | 0.00 |
3. | Matěj Hecl | 14 | 6 | 9 | 5 | 0 | 2.33 | 0.00 |
4. | Dominik Leščuk | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2.00 | 0.50 |
5. | Jiří Martynek | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1.17 | 0.00 |
6. | Šimon Czernek | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1.50 | 0.00 |
7. | David Lisztwan | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0.83 | 0.67 |
8. | David Heczko | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 |
9. | Jan Kyselý | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
10. | Jan Kováč | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0.67 | 0.33 |
11. | Martin Cemerek | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0.50 | 0.33 |
12. | Patrik Bocek | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.75 | 0.00 |
13. | Vojtěch Hecl | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 |
14. | Adam Kuchejda | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 |
15. | Dominik Stošek | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.25 | 0.50 |
16. | Samuel Vitásek | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.00 |
17. | Ondřej Bajtek | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.00 |
18. | Marek Gawlik | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.33 |
19. | Jakub Houška | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20. | Lukáš Kupczak | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 |
21. | Ondřej Sobol | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
22. | Adam Szkandera | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1. | FBC Přerov | 6 | 47:18 | 18 |
2. | FBC Intevo Třinec | 6 | 53:15 | 15 |
3. | TJ Slovan Havířov | 6 | 38:20 | 12 |
4. | 1. SC TEMPISH.. | 3 | 22:12 | 9 |
5. | FBC Vikings Kopřivnice | 5 | 27:19 | 9 |
6. | S.K. P.E.M.A. OPAVA | 5 | 22:20 | 7 |
7. | FBC ORCA KRNOV | 4 | 23:15 | 6 |
8. | FbC Asper Šumperk | 4 | 18:29 | 6 |
9. | Fbc Excalibur Šternberk | 6 | 17:38 | 4 |
10. | FBC Mohelnice | 5 | 16:38 | 3 |
11. | 1.MVIL Ostrava | 6 | 17:35 | 2 |
12. | Florbal Torpedo Havířov | 2 | 2:17 | 0 |
13. | FBC ZŠ Uničov | 4 | 8:34 | 0 |
Počet návštěv: 64499
Posledních 30 dnů: 1529 | Posledních 7 dnů: 593 | Poslední den: 98
© 2021 FBC Intevo Třinec | Všechna práva vyhrazena | info@fbctrinec.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz