Jméno | KB | Z | G | A | TM | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondřej Bajtek | 46 | 18 | 25 | 21 | 6 | 2.56 | 0.33 |
2. | Jan Kyselý | 38 | 18 | 25 | 13 | 8 | 2.11 | 0.44 |
3. | Jiří Martynek | 35 | 16 | 23 | 12 | 6 | 2.19 | 0.38 |
4. | Šimon Czernek | 31 | 20 | 24 | 7 | 14 | 1.55 | 0.70 |
5. | Jakub Szkandera | 24 | 18 | 15 | 9 | 8 | 1.33 | 0.44 |
6. | Martin Cemerek | 22 | 20 | 10 | 12 | 4 | 1.10 | 0.20 |
7. | Adam Szkandera | 21 | 18 | 5 | 16 | 12 | 1.17 | 0.67 |
8. | Jan Kováč | 19 | 20 | 8 | 11 | 0 | 0.95 | 0.00 |
9. | David Lisztwan | 15 | 16 | 8 | 7 | 2 | 0.94 | 0.13 |
10. | Samuel Vitásek | 11 | 20 | 4 | 7 | 2 | 0.55 | 0.10 |
11. | Matěj Kováč | 10 | 20 | 8 | 2 | 8 | 0.50 | 0.40 |
12. | Adam Kuchejda | 9 | 16 | 3 | 6 | 6 | 0.56 | 0.38 |
13. | Dominik Stošek | 6 | 12 | 1 | 5 | 4 | 0.50 | 0.33 |
14. | Daniel Tonowski | 4 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0.29 | 0.29 |
15. | Tomáš Polak | 4 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0.33 | 0.67 |
16. | Matěj Raszka | 1 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0.10 | 0.40 |
17. | Ondřej Cmiel | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 |
18. | Petr Kaleta | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.00 |
19. | Martin Kreis | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20. | Marek Gawlik | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
21. | Šimon Klimek | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.40 |
22. | Vojtěch Slušný | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.33 |
23. | Václav Capko | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
24. | Ondřej Sobol | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1. | FBC Vikings Kopřivnice | 20 | 123:53 | 48 |
2. | FBC Intevo Třinec | 20 | 165:71 | 44 |
3. | 1.MVIL Ostrava | 20 | 110:77 | 35 |
4. | FBC Letka Toman.. | 20 | 110:87 | 33 |
5. | FBC ORCA KRNOV | 20 | 101:115 | 26 |
6. | 1. FBK Sršni Rožnov p/R | 19 | 82:113 | 23 |
7. | 1. SC TEMPISH.. | 19 | 109:108 | 20 |
8. | FbC KOVO KM Frýdek.. | 19 | 67:146 | 13 |
9. | FbK Horní Suchá | 19 | 65:162 | 11 |
Počet návštěv: 92518
Posledních 30 dnů: 1153 | Posledních 7 dnů: 210 | Poslední den: 16
© 2022 FBC Intevo Třinec | Všechna práva vyhrazena | info@fbctrinec.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz