Jméno | KB | Z | G | A | TM | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Turoň | 50 | 25 | 27 | 23 | 15 | 2.00 | 0.60 |
2. | Jan Mieszek | 47 | 24 | 15 | 32 | 6 | 1.96 | 0.25 |
3. | Šimon Czernek | 29 | 23 | 23 | 6 | 6 | 1.26 | 0.26 |
4. | Ondřej Drong | 27 | 25 | 11 | 16 | 18 | 1.08 | 0.72 |
5. | Michal Martynek | 23 | 25 | 15 | 8 | 6 | 0.92 | 0.24 |
6. | Jan Janáč | 21 | 24 | 15 | 6 | 18 | 0.88 | 0.75 |
7. | Lukáš Tomiczek | 21 | 25 | 10 | 11 | 36 | 0.84 | 1.44 |
8. | Jan Fiedor | 20 | 24 | 12 | 8 | 26 | 0.83 | 1.08 |
9. | Michal Badura | 20 | 24 | 12 | 8 | 4 | 0.83 | 0.17 |
10. | Tomáš Sikora | 19 | 22 | 9 | 10 | 8 | 0.86 | 0.36 |
11. | Dominik Kupczak | 16 | 22 | 8 | 8 | 12 | 0.73 | 0.55 |
12. | Filip Sikora | 13 | 24 | 5 | 8 | 19 | 0.54 | 0.79 |
13. | Ondřej Bajtek | 11 | 21 | 9 | 2 | 2 | 0.52 | 0.10 |
14. | Tomáš Janovský | 11 | 25 | 5 | 6 | 2 | 0.44 | 0.08 |
15. | Jiří Martynek | 10 | 13 | 6 | 4 | 2 | 0.77 | 0.15 |
16. | Matěj Hecl | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0.33 | 0.67 |
17. | Dominik Gorný | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.00 |
18. | Martin Cemerek | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.40 | 0.00 |
19. | Jan Piško | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0.04 | 0.00 |
20. | Jan Kováč | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0.04 | 0.00 |
21. | Šimon Laštůvka | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0.04 | 0.00 |
22. | Filip Turek | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.29 |
23. | Adam Szkandera | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
24. | Jakub Stebel | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
25. | David Tomšů | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
26. | Martin Šteglík | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1. | Asper Šumperk | 22 | 170:80 | 52 |
2. | FBC MSEM Přerov | 22 | 174:109 | 52 |
3. | 1. FBK Eagles Orlová | 22 | 160:91 | 48 |
4. | FBC Intevo Třinec | 22 | 174:116 | 47 |
5. | FBS Olomouc | 22 | 199:114 | 45 |
6. | Zlín Lions | 22 | 186:174 | 34 |
7. | FBC ORCA KRNOV | 22 | 153:163 | 31 |
8. | FBC ZŠ Uničov | 22 | 97:146 | 27 |
9. | Florbal Vsetín | 22 | 138:155 | 26 |
10. | SK K2 Prostějov | 22 | 127:149 | 21 |
11. | SK Domaslavice | 22 | 120:287 | 9 |
12. | FBC TJ Sokol Frenštát.. | 22 | 82:196 | 4 |
Počet návštěv: 92518
Posledních 30 dnů: 1153 | Posledních 7 dnů: 210 | Poslední den: 16
© 2022 FBC Intevo Třinec | Všechna práva vyhrazena | info@fbctrinec.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz