Jméno | KB | Z | G | A | TM | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Turoň | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
2. | Jan Fiedor | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.33 | 1.33 |
3. | Matěj Hecl | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.33 | 1.33 |
4. | Tomáš Sikora | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.33 | 0.00 |
5. | Tomáš Janovský | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
6. | Dominik Kupczak | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.50 | 0.00 |
7. | Jan Janáč | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 |
8. | Michal Badura | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 |
9. | Ondřej Drong | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 0.00 |
10. | Lukáš Marthaus | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 0.00 |
11. | Michal Martynek | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0.67 |
12. | Filip Sikora | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0.33 | 2.00 |
13. | Pavel Lasota | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
14. | Jan Mieszek | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 |
15. | Lukáš Tomiczek | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 |
16. | Jan Piško | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
17. | Dominik Gorný | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 |
18. | Martin Šteglík | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
19. | Šimon Laštůvka | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20. | Jakub Molin | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 |
21. | Vladimír Hloužek | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
22. | Vojtěch Hecl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
23. | David Tomšů | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1. | FBC ORCA KRNOV | 5 | 43:30 | 12 |
2. | FbC Asper Šumperk | 4 | 33:26 | 9 |
3. | Zlín Lions | 4 | 32:27 | 8 |
4. | SK Domaslavice | 5 | 33:37 | 8 |
5. | FBS Olomouc | 4 | 30:22 | 6 |
6. | Florbal Vsetín | 3 | 23:18 | 6 |
7. | FBC Intevo Třinec | 3 | 20:15 | 6 |
8. | FBC MSEM Přerov | 5 | 31:38 | 6 |
9. | SK K2 Prostějov | 5 | 28:39 | 6 |
10. | 1. FBK Eagles Orlová | 5 | 27:32 | 4 |
11. | FBC TJ Sokol Frenštát.. | 5 | 25:36 | 4 |
12. | FBC ZŠ Uničov | 4 | 21:26 | 3 |
Počet návštěv: 62086
Posledních 30 dnů: 1225 | Posledních 7 dnů: 774 | Poslední den: 31
© 2021 FBC Intevo Třinec | Všechna práva vyhrazena | info@fbctrinec.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz