Jméno | KB | Z | G | A | TM | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veronika Třinecká | 73 | 28 | 43 | 30 | 6 | 2.61 | 0.21 |
2. | Adéla Šibrová | 39 | 28 | 17 | 22 | 0 | 1.39 | 0.00 |
3. | Lucie Mišúnová | 33 | 27 | 21 | 12 | 4 | 1.22 | 0.15 |
4. | Tereza Martynková | 32 | 30 | 19 | 13 | 2 | 1.07 | 0.07 |
5. | Romana Kiecková | 31 | 19 | 13 | 18 | 14 | 1.63 | 0.74 |
6. | Klára Kociánová | 25 | 30 | 8 | 17 | 0 | 0.83 | 0.00 |
7. | Kateřina Macigová | 23 | 28 | 18 | 5 | 8 | 0.82 | 0.29 |
8. | Sabina Zoubková | 20 | 28 | 11 | 9 | 2 | 0.71 | 0.07 |
9. | Denisa Gawryšová | 19 | 30 | 12 | 7 | 2 | 0.63 | 0.07 |
10. | Michaela Stankušová | 15 | 23 | 8 | 7 | 2 | 0.65 | 0.09 |
11. | Alina Zelena | 10 | 27 | 5 | 5 | 4 | 0.37 | 0.15 |
12. | Pavla Kajfoszová | 8 | 13 | 4 | 4 | 2 | 0.62 | 0.15 |
13. | Tereza Buchtelová | 6 | 27 | 1 | 5 | 8 | 0.22 | 0.30 |
14. | Karolína Franková | 5 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0.31 | 0.13 |
15. | Anežka Blechová | 5 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0.23 | 0.00 |
16. | Natálie Kawuloková | 5 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0.36 | 0.00 |
17. | Zuzana Wojnarová | 5 | 14 | 2 | 3 | 4 | 0.36 | 0.29 |
18. | Tereza Mikulová | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1.25 | 0.50 |
19. | Lucie Blažková | 4 | 16 | 1 | 3 | 2 | 0.25 | 0.13 |
20. | Markéta Kajzarová | 3 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0.20 | 0.13 |
21. | Joanna Kuchejda | 3 | 15 | 0 | 3 | 4 | 0.20 | 0.27 |
22. | Lenka Šnajdrová | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 |
23. | Martina Szwanczarová | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 0.00 |
24. | Michaela Turoň | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.11 |
25. | Simona Pytlíková | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
26. | Dagmar Šteglíková | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
27. | Aneta Šebestová | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
28. | Tereza Kantorková | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1. | K1 Florbal Židenice | 24 | 181:64 | 64 |
2. | FBC Intevo Třinec | 24 | 176:53 | 63 |
3. | FBC Dobruška | 24 | 155:64 | 57 |
4. | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 24 | 138:70 | 55 |
5. | Aligators Šitbořice | 24 | 108:99 | 40 |
6. | Torpedo Havířov | 24 | 135:104 | 39 |
7. | EAV SK Jihlava | 24 | 96:105 | 32 |
8. | IBK Hradec Králové | 24 | 115:175 | 26 |
9. | TJ Centropen Dačice | 24 | 75:183 | 20 |
10. | FBŠ Hummel Hattrick.. | 24 | 95:136 | 19 |
11. | Orel Rtyně v.. | 24 | 72:149 | 15 |
12. | FBC Přerov | 24 | 58:202 | 2 |
Počet návštěv: 115312
Posledních 30 dnů: 3326 | Posledních 7 dnů: 714 | Poslední den: 56
© 2023 FBC Intevo Třinec | Všechna práva vyhrazena | info@fbctrinec.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz