Jméno | KB | Z | G | A | TM | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Kubaczka | 8 | 0.00 | 0.00 | ||||
2. | Jakub Turoň | 8 | 0.00 | 0.00 | ||||
3. | Jan Bajtek | 8 | 0.00 | 0.00 | ||||
4. | Kateřina Stryjová | 8 | 0.00 | 0.00 | ||||
5. | Lukáš Cieslar | 8 | 0.00 | 0.00 | ||||
6. | Lukáš Heczko | 8 | 0.00 | 0.00 | ||||
7. | Marek Marosz | 8 | 0.00 | 0.00 | ||||
8. | Pavel Sikora | 8 | 0.00 | 0.00 | ||||
9. | Roderik Koch | 8 | 0.00 | 0.00 | ||||
10. | Tobiáš Lipina | 8 | 0.00 | 0.00 | ||||
11. | Vojtěch Blahut | 8 | 0.00 | 0.00 | ||||
12. | Vítek Skibiński | 8 | 0.00 | 0.00 | ||||
13. | Štěpán Toráč | 8 | 0.00 | 0.00 | ||||
14. | Jakub Cieślar | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||
15. | Karolína Raszková | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||
16. | Matěj Banot | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||
17. | Patrik Kobielusz | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||
18. | Tomáš Bednarz | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||
19. | Viktor Pyszko | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||
20. | Vojtěch Romanec | 4 | 0.00 | 0.00 |
1. | FBC Spartak Bílovec | 8 | 0:0 | 0 |
2. | Z.F.K. Petrovice | 8 | 0:0 | 0 |
3. | Toro Salibandy Ostrava | 4 | 0:0 | 0 |
4. | TJ Slovan Havířov | 8 | 0:0 | 0 |
5. | S.K. P.E.M.A. OPAVA.. | 4 | 0:0 | 0 |
6. | S.K. P.E.M.A. OPAVA.. | 8 | 0:0 | 0 |
7. | PASKOV SAURIANS | 7 | 0:0 | 0 |
8. | Florbal Torpedo Havířov | 4 | 0:0 | 0 |
9. | FbK Horní Suchá | 8 | 0:0 | 0 |
10. | FbK Horní Suchá B | 4 | 0:0 | 0 |
11. | FbC KOVO KM Frýdek.. | 8 | 0:0 | 0 |
12. | FbC Coyotes Jablunkov | 8 | 0:0 | 0 |
13. | FBK Škorpioni Ostrava | 8 | 0:0 | 0 |
14. | FBC ČPP OSTRAVA | 4 | 0:0 | 0 |
15. | FBC Vikings Kopřivnice | 4 | 0:0 | 0 |
16. | FBC TIGERS PORUBA ČERNÍ | 8 | 0:0 | 0 |
17. | FBC Bartosini Český.. | 8 | 0:0 | 0 |
18. | FBC ORCA KRNOV | 8 | 0:0 | 0 |
19. | FBC Letka | 4 | 0:0 | 0 |
20. | FBC Intevo Třinec | 8 | 0:0 | 0 |
21. | FBC Bartosini Český.. | 8 | 0:0 | 0 |
22. | 1.MVIL Ostrava | 4 | 0:0 | 0 |
23. | 1.FK Ostrava JIH | 7 | 0:0 | 0 |
24. | 1. SFK Havířov modří | 8 | 0:0 | 0 |
25. | 1. SFK Havířov bílí | 8 | 0:0 | 0 |
26. | 1. SC TEMPISH.. | 7 | 0:0 | 0 |
27. | 1. SC TEMPISH.. | 8 | 0:0 | 0 |
28. | 1. SC BOHUMÍN 98 | 7 | 0:0 | 0 |
29. | 1. FBK Rožnov p/R | 8 | 0:0 | 0 |
30. | 1. FBK Eagles Orlová.. | 8 | 0:0 | 0 |
31. | 1. FBC Karviná | 8 | 0:0 | 0 |
Počet návštěv: 62110
Posledních 30 dnů: 1234 | Posledních 7 dnů: 755 | Poslední den: 24
© 2021 FBC Intevo Třinec | Všechna práva vyhrazena | info@fbctrinec.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz