Jméno | KB | Z | G | A | TM | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Tonowski | 53 | 16 | 41 | 12 | 14 | 3.31 | 0.88 |
2. | Jakub Szkandera | 44 | 15 | 23 | 21 | 4 | 2.93 | 0.27 |
3. | Matěj Kováč | 36 | 16 | 21 | 15 | 10 | 2.25 | 0.63 |
4. | Filip Stryczek | 19 | 15 | 16 | 3 | 2 | 1.27 | 0.13 |
5. | Vojtěch Slušný | 16 | 18 | 3 | 13 | 4 | 0.89 | 0.22 |
6. | Jan Bajtek | 14 | 17 | 2 | 12 | 2 | 0.82 | 0.12 |
7. | Šimon Klimek | 11 | 18 | 7 | 4 | 8 | 0.61 | 0.44 |
8. | Viktor Pyszko | 9 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0.75 | 0.00 |
9. | Tomáš Polak | 8 | 17 | 3 | 5 | 8 | 0.47 | 0.47 |
10. | Štěpán Pilch | 7 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0.41 | 0.00 |
11. | Štěpán Laštůvka | 7 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0.41 | 0.00 |
12. | Petr Buzáš | 4 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0.29 | 0.71 |
13. | Filip Hevera | 2 | 16 | 1 | 1 | 10 | 0.13 | 0.63 |
14. | Ondřej Olszar | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.22 | 0.00 |
15. | Ondřej Slušný | 2 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 0.14 |
16. | Vojtěch Boff | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.00 |
17. | Václav Capko | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18. | Patrik Kobielusz | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
19. | Lukáš Cieslar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1. | FBC Intevo Třinec | 18 | 132:44 | 46 |
2. | 1. SC TEMPISH.. | 18 | 102:53 | 42 |
3. | 1. SFK Havířov B | 19 | 105:66 | 39 |
4. | FBC ORCA KRNOV | 18 | 69:68 | 31 |
5. | FBC TJ Sokol Frenštát.. | 18 | 54:56 | 28 |
6. | FBC Vikings Kopřivnice | 18 | 79:65 | 27 |
7. | FBC Letka Toman.. | 18 | 56:83 | 22 |
8. | TJ Slovan Havířov | 19 | 84:105 | 18 |
9. | 1.FBK Sršni Rožnov p/R | 18 | 46:83 | 18 |
10. | FbK Horní Suchá | 18 | 44:79 | 12 |
11. | FbC Coyotes Jablunkov | 18 | 34:103 | 10 |
Počet návštěv: 115312
Posledních 30 dnů: 3326 | Posledních 7 dnů: 714 | Poslední den: 56
© 2023 FBC Intevo Třinec | Všechna práva vyhrazena | info@fbctrinec.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz