Jméno | KB | Z | G | A | TM | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Szkandera | 32 | 18 | 27 | 5 | 4 | 1.78 | 0.22 |
2. | Daniel Tonowski | 29 | 21 | 18 | 11 | 2 | 1.38 | 0.10 |
3. | Matěj Kováč | 26 | 21 | 16 | 10 | 8 | 1.24 | 0.38 |
4. | Tomáš Polak | 20 | 21 | 15 | 5 | 6 | 0.95 | 0.29 |
5. | Jiří Mašlar | 18 | 20 | 9 | 9 | 12 | 0.90 | 0.60 |
6. | Rudolf Kneifel | 12 | 21 | 4 | 8 | 26 | 0.57 | 1.24 |
7. | Šimon Klimek | 11 | 20 | 1 | 10 | 6 | 0.55 | 0.30 |
8. | Vojtěch Slušný | 8 | 21 | 1 | 7 | 4 | 0.38 | 0.19 |
9. | Matěj Raszka | 5 | 18 | 3 | 2 | 16 | 0.28 | 0.89 |
10. | Štěpán Laštůvka | 3 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0.20 | 0.13 |
11. | Jan Bajtek | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0.25 | 0.00 |
12. | Václav Capko | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0.10 | 0.00 |
13. | Tomáš Polok | 2 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | 0.11 |
14. | Viktor Sliž | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.00 |
15. | Patrik Kobielusz | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
16. | Filip Stryczek | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
17. | Lukáš Cieslar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1. | TJ Slovan Havířov | 21 | 109:64 | 46 |
2. | FBC Vikings Kopřivnice | 21 | 83:49 | 39 |
3. | FBC Letka Toman.. | 21 | 84:78 | 39 |
4. | 1. SC TEMPISH.. | 21 | 102:74 | 38 |
5. | FbK Horní Suchá | 21 | 101:103 | 33 |
6. | 1.MVIL Ostrava | 21 | 94:76 | 31 |
7. | FbC Coyotes Jablunkov | 21 | 93:94 | 30 |
8. | FBC ORCA KRNOV | 21 | 114:105 | 28 |
9. | 1. FBC Karviná | 21 | 95:122 | 27 |
10. | FBC GYMNÁZIUM Český.. | 21 | 80:90 | 26 |
11. | FBC Intevo Třinec | 21 | 97:90 | 24 |
12. | 1. FBK Sršni Rožnov p/R | 21 | 52:159 | 4 |
Počet návštěv: 92518
Posledních 30 dnů: 1153 | Posledních 7 dnů: 210 | Poslední den: 16
© 2022 FBC Intevo Třinec | Všechna práva vyhrazena | info@fbctrinec.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz