Jméno | KB | Z | G | A | TM | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Kyselý | 15 | 4 | 11 | 4 | 0 | 3.75 | 0.00 |
2. | Šimon Czernek | 15 | 4 | 10 | 5 | 2 | 3.75 | 0.50 |
3. | Adam Szkandera | 9 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2.25 | 0.00 |
4. | Jiří Martynek | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2.00 | 0.00 |
5. | Ondřej Bajtek | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.75 | 0.50 |
6. | Samuel Vitásek | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.75 | 0.50 |
7. | Ondřej Cmiel | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
8. | Petr Kaleta | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 |
9. | Antonín Sikora | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 |
10. | Marek Buba | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
11. | Matěj Raszka | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.25 | 0.50 |
12. | Dennis Kaleta | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 |
13. | Martin Kreis | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14. | Pawel Miarka | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
15. | Viktor Sliž | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
16. | Šimon Klimek | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jiří Mašlar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18. | Samuel Novačkovski | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1. | 1. SFK Havířov | 4 | 36:5 | 12 |
2. | FBC Intevo Třinec | 4 | 35:5 | 12 |
3. | FBC Vikings Kopřivnice | 4 | 25:3 | 12 |
4. | FBC GYMNÁZIUM Český.. | 4 | 25:17 | 9 |
5. | TJ Slovan Havířov | 4 | 18:12 | 6 |
6. | 1.MVIL Ostrava | 4 | 16:17 | 6 |
7. | 1. SC TEMPISH.. | 4 | 14:17 | 3 |
8. | FBC ORCA KRNOV | 4 | 15:20 | 3 |
9. | 1. FBK Rožnov p/R | 4 | 4:10 | 3 |
10. | FbC Coyotes Jablunkov | 4 | 12:26 | 3 |
11. | FbC KOVO KM Frýdek.. | 4 | 5:21 | 3 |
12. | PASKOV SAURIANS | 4 | 1:53 | 0 |
Počet návštěv: 64401
Posledních 30 dnů: 1474 | Posledních 7 dnů: 535 | Poslední den: 30
© 2021 FBC Intevo Třinec | Všechna práva vyhrazena | info@fbctrinec.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz