Jméno | KB | Z | G | A | TM | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Stryczek | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 1.00 |
2. | Jakub Szkandera | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
3. | Rudolf Kneifel | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
4. | Tomáš Polak | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
5. | Štěpán Laštůvka | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 1.00 |
6. | Jan Bajtek | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.50 | 2.00 |
7. | Matěj Kováč | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 |
8. | Daniel Tonowski | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9. | Filip Hevera | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10. | Ondřej Slušný | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11. | Vojtěch Boff | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12. | Vojtěch Král | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13. | Vojtěch Slušný | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 |
14. | Václav Capko | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 6.00 |
15. | Šimon Klimek | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 2.50 |
16. | Štěpán Pilch | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1. | 1. SFK Havířov | 2 | 24:2 | 6 |
2. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 2 | 18:8 | 6 |
3. | Florbal Torpedo Havířov | 2 | 16:7 | 3 |
4. | FBC ČPP OSTRAVA | 2 | 18:14 | 3 |
5. | FBC AUTEL Český Těšín | 1 | 8:5 | 3 |
6. | FbC KOVO KM Frýdek.. | 2 | 11:13 | 3 |
7. | FBC Vikings Kopřivnice | 2 | 4:14 | 3 |
8. | 1.MVIL Ostrava | 1 | 0:5 | 0 |
9. | FbC Coyotes Jablunkov.. | 2 | 2:15 | 0 |
10. | FBC Intevo Třinec | 2 | 7:25 | 0 |
Počet návštěv: 65900
Posledních 30 dnů: 864 | Posledních 7 dnů: 149 | Poslední den: 18
© 2021 FBC Intevo Třinec | Všechna práva vyhrazena | info@fbctrinec.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz