Jméno | KB | Z | G | A | TM | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anežka Blechová | 10 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0.67 | 0.00 |
2. | Joanna Kuchejda | 8 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0.42 | 0.00 |
3. | Nikola Ptáčková | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0.67 | 0.22 |
4. | Michaela Stankušová | 6 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0.35 | 0.00 |
5. | Tereza Kantorková | 5 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0.28 | 0.11 |
6. | Tereza Buchtelová | 5 | 19 | 2 | 3 | 6 | 0.26 | 0.32 |
7. | Nela Spratková | 3 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0.20 | 0.00 |
8. | Viktorie Čmielová | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.12 | 0.00 |
9. | Romana Slowik | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 0.00 |
10. | Miriam Kuczerová | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.00 |
11. | Valerie Branná | 1 | 14 | 1 | 0 | 6 | 0.07 | 0.43 |
12. | Karolína Raszková | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
13. | Eliška Gereková | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14. | Kateřina Stryjová | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
15. | Aneta Natálie Šťastná | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.80 |
16. | Karolína Rašková | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1. | FBS Olomouc | 20 | 136:30 | 57 |
2. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 20 | 162:57 | 42 |
3. | FBC ČPP OSTRAVA | 20 | 67:107 | 22 |
4. | Torpedo Havířov | 20 | 51:122 | 19 |
5. | FBC Intevo Třinec | 20 | 32:132 | 9 |
Počet návštěv: 92518
Posledních 30 dnů: 1153 | Posledních 7 dnů: 210 | Poslední den: 16
© 2022 FBC Intevo Třinec | Všechna práva vyhrazena | info@fbctrinec.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz