Jméno | KB | Z | G | A | TM | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klára Trojaková | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0.60 | 0.00 |
2. | Karolína Rašková | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0.00 |
3. | Alice Sabelová | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 0.17 |
4. | Pavlína Raszková | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0.29 |
5. | Sáva Golláňová | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 |
6. | Natália Frolková | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0.09 | 0.18 |
7. | Eliška Anna Cieślarová | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 |
8. | Elen Pfeiferová | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 |
9. | Eliška Roszková | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
10. | Karolína Raszková | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0.08 | 0.17 |
11. | Barbora Fehérová | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12. | Karolína Lisztwanová | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13. | Kateřina Stryjová | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14. | Tereza Baumanová | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
15. | Hana Kantorová | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
16. | Anna Szkanderová | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
17. | Magda Pfeiferová | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1. | FBC ČPP Bystroň Group.. | 16 | 148:26 | 46 |
2. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 16 | 103:51 | 36 |
3. | FBS Olomouc | 14 | 82:41 | 30 |
4. | Asper Šumperk | 13 | 56:48 | 19 |
5. | FBC Tornáda Lutín | 12 | 36:93 | 10 |
6. | FBC Hranice | 15 | 42:131 | 4 |
7. | FBC Intevo Třinec | 12 | 14:91 | 0 |
Počet návštěv: 115312
Posledních 30 dnů: 3326 | Posledních 7 dnů: 714 | Poslední den: 56
© 2023 FBC Intevo Třinec | Všechna práva vyhrazena | info@fbctrinec.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz