Jméno | KB | Z | G | A | TM | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Lisztwan | 28 | 18 | 16 | 12 | 4 | 1.56 | 0.22 |
2. | Jan Kyselý | 25 | 11 | 18 | 7 | 0 | 2.27 | 0.00 |
3. | Vladimír Hloužek | 18 | 13 | 8 | 10 | 0 | 1.38 | 0.00 |
4. | Tomáš Sikora | 14 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2.80 | 0.40 |
5. | Dominik Gorný | 14 | 7 | 8 | 6 | 0 | 2.00 | 0.00 |
6. | David Boszczyk | 14 | 12 | 4 | 10 | 4 | 1.17 | 0.33 |
7. | Ondřej Bajtek | 14 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2.33 | 0.33 |
8. | Vojtěch Hecl | 13 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1.63 | 0.50 |
9. | Adam Sikora | 13 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1.86 | 0.29 |
10. | Dominik Kupczak | 12 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2.40 | 0.40 |
11. | Lukáš Marthaus | 11 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1.57 | 0.00 |
12. | Jakub Stebel | 11 | 8 | 3 | 8 | 0 | 1.38 | 0.00 |
13. | Pavel Lasota | 9 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1.50 | 0.00 |
14. | Jakub Kyselý | 9 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0.82 | 0.00 |
15. | Jiří Kajfosz | 9 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4.50 | 0.00 |
16. | Adam Szkandera | 9 | 10 | 3 | 6 | 2 | 0.90 | 0.20 |
17. | Jan Kováč | 8 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0.62 | 0.00 |
18. | Filip Turek | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1.00 | 0.25 |
19. | Matěj Hecl | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1.50 | 0.00 |
20. | Viktor Mucha | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1.50 | 0.50 |
21. | Šimon Czernek | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 |
22. | Mariusz Wania | 6 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0.46 | 0.15 |
23. | Martin Cemerek | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.80 | 0.00 |
24. | Jakub Gorgosz | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0.50 | 0.00 |
25. | Lukáš Kupczak | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0.00 |
26. | Vojtěch Marszalek | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 0.00 |
27. | Marek Gawlik | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
28. | David Tomšů | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
29. | Martin Šteglík | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1. | FBC Intevo Třinec | 18 | 143:45 | 51 |
2. | FBC Hlučín B | 16 | 85:39 | 35 |
3. | SK Domaslavice B | 18 | 96:102 | 30 |
4. | FbK Horní Suchá B | 16 | 101:78 | 29 |
5. | FBK RAFANI OSTRAVA | 20 | 116:121 | 29 |
6. | TJ Sokol Dolní Životice | 18 | 73:97 | 25 |
7. | KTG Bruises Opava | 18 | 73:82 | 23 |
8. | FBC PIRATES OSTRAVA B | 15 | 76:67 | 20 |
9. | SK ANAKONDA | 16 | 55:66 | 17 |
10. | 1.FBK Sršni Rožnov p.. | 15 | 61:98 | 13 |
11. | Fencers Havířov | 18 | 46:130 | 3 |
Počet návštěv: 115312
Posledních 30 dnů: 3326 | Posledních 7 dnů: 714 | Poslední den: 56
© 2023 FBC Intevo Třinec | Všechna práva vyhrazena | info@fbctrinec.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz