Jméno | KB | Z | G | A | TM | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Hovanec | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||
2. | Dominik Cieslar | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||
3. | Dominik Szmek | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||
4. | Dorota Hermanová | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||
5. | Filip Siuda | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||
6. | Jiří Šotkovský | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||
7. | Jáchym Kovář | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||
8. | Klara Kramarčiková | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||
9. | Marek Kandera | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||
10. | Martin Rosa | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||
11. | Matyáš Drozd | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||
12. | Matyáš Grim | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||
13. | Max Branc | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||
14. | Robin Matlák | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||
15. | Tomáš Burian | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||
16. | Tomáš Urbanec | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||
17. | Vojtěch Kubiena | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||
18. | Šimon Trombík | 4 | 0.00 | 0.00 |
1. | 1. FBK Eagles Orlová.. | 4 | 0:0 | 0 |
2. | FBC TIGERS PORUBA ČERNÍ | 4 | 0:0 | 0 |
3. | FBC Vikings Kopřivnice | 3 | 0:0 | 0 |
4. | FBC ZABI Český Těšín | 3 | 0:0 | 0 |
5. | FBC ČPP Bystroň Group.. | 3 | 0:0 | 0 |
6. | FbC KOVO KM Frýdek.. | 0 | 0:0 | 0 |
7. | FbK Horní Suchá | 4 | 0:0 | 0 |
8. | PASKOV SAURIANS | 4 | 0:0 | 0 |
9. | Salibandy Club Ostrava | 4 | 0:0 | 0 |
10. | TJ Slovan Havířov Bílí | 3 | 0:0 | 0 |
11. | TJ Slovan Havířov Modří | 3 | 0:0 | 0 |
12. | Toro Salibandy Ostrava | 0 | 0:0 | 0 |
13. | Torpedo Havířov | 3 | 0:0 | 0 |
14. | FBC TIGERS PORUBA.. | 4 | 0:0 | 0 |
15. | FBC Studénka | 0 | 0:0 | 0 |
16. | 1. SC BOHUMÍN 98 | 4 | 0:0 | 0 |
17. | 1. SC TEMPISH.. | 4 | 0:0 | 0 |
18. | 1. SC TEMPISH.. | 3 | 0:0 | 0 |
19. | 1. SFK Havířov | 0 | 0:0 | 0 |
20. | 1.FBK Sršni Rožnov p/R | 3 | 0:0 | 0 |
21. | 1.FK Ostrava JIH | 0 | 0:0 | 0 |
22. | 1.MVIL Ostrava | 3 | 0:0 | 0 |
23. | FBC Hlučín | 3 | 0:0 | 0 |
24. | FBC Intevo Třinec | 4 | 0:0 | 0 |
25. | FBC Letka Toman.. | 4 | 0:0 | 0 |
26. | FBC ORCA KRNOV | 3 | 0:0 | 0 |
27. | FBC Spartak Bílovec | 3 | 0:0 | 0 |
28. | Z.F.K. Petrovice | 0 | 0:0 | 0 |
Počet návštěv: 133198
Posledních 30 dnů: 3993 | Posledních 7 dnů: 933 | Poslední den: 101
© 2023 FBC Intevo Třinec | Všechna práva vyhrazena | info@fbctrinec.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz