FBC Intevo Třinec

Oficiální web florbalového klubu
FBC Intevo Třinec
www.fbctrinec.cz

Poslední zápas

9:1 FBC Intevo Třinec
FBC ORCA KRNOV

Datum a čas konání: 24.9.2023 10:20
Místo: SC Dubina Ostrava

Příští zápas

-:- FBC Intevo Třinec
FBC ČPP Bystroň Group..

Datum a čas konání: 7.10.2023 10:00
Místo: SH SŠP Rooseveltova Olomouc

FBC Intevo Třinec

Tým Z V VP R P Skóre Body
1. 1. FBC Karviná 32 0 0 0 0 0:0 0
2. FBC ČPP Bystroň Group Ostrava 36 0 0 0 0 0:0 0
3. FBK Škorpioni Ostrava 35 0 0 0 0 0:0 0
4. FbC Coyotes Jablunkov 32 0 0 0 0 0:0 0
5. FbC KOVO KM Frýdek-Místek Rysové 32 0 0 0 0 0:0 0
6. FbC KOVO KM Frýdek-Místek Vlci 40 0 0 0 0 0:0 0
7. FbK Horní Suchá zelení 36 0 0 0 0 0:0 0
8. KTG Bruises Opava - FK Radvanice 28 0 0 0 0 0:0 0
9. PASKOV SAURIANS 32 0 0 0 0 0:0 0
10. S.K. P.E.M.A. OPAVA MODŘÍ 32 0 0 0 0 0:0 0
11. S.K. P.E.M.A. OPAVA ŽLUTÍ 36 0 0 0 0 0:0 0
12. SK Domaslavice 40 0 0 0 0 0:0 0
13. SVČ Odry 31 0 0 0 0 0:0 0
14. TJ Slovan Havířov 39 0 0 0 0 0:0 0
15. Toro Salibandy Ostrava 40 0 0 0 0 0:0 0
16. Torpedo Havířov 36 0 0 0 0 0:0 0
17. FBC Vikings Kopřivnice 32 0 0 0 0 0:0 0
18. FBC TIGERS PORUBA ČERNÍ 31 0 0 0 0 0:0 0
19. FBC Spartak Bílovec 40 0 0 0 0 0:0 0
20. 1. FBK Eagles Orlová Florbalshop 36 0 0 0 0 0:0 0
21. 1. SC BOHUMÍN 98 40 0 0 0 0 0:0 0
22. 1. SC TEMPISH Vítkovice Hurikán 36 0 0 0 0 0:0 0
23. 1. SC TEMPISH Vítkovice Tornádo 32 0 0 0 0 0:0 0
24. 1. SFK Havířov bílí 40 0 0 0 0 0:0 0
25. 1. SFK Havířov modří 31 0 0 0 0 0:0 0
26. 1.FBK Sršni Rožnov p/R 39 0 0 0 0 0:0 0
27. 1.FK Ostrava JIH 34 0 0 0 0 0:0 0
28. 1.MVIL Ostrava 32 0 0 0 0 0:0 0
29. FBC Bartosini Český Těšín Orli 32 0 0 0 0 0:0 0
30. FBC Bartosini Český Těšín Sokoli 36 0 0 0 0 0:0 0
31. FBC Intevo Třinec 32 0 0 0 0 0:0 0
32. FBC Letka Toman Finance Group 36 0 0 0 0 0:0 0
33. FBC ORCA KRNOV - bílí 32 0 0 0 0 0:0 0
34. FBC ORCA KRNOV - zelení 36 0 0 0 0 0:0 0
35. Z.F.K. Petrovice 40 0 0 0 0 0:0 0

Doporučujeme

Přihlas se k odběru novinek


Tabulka

1. 1. SC TEMPISH.. 2 0:0 0
2. FBC Hranice Orli 2 0:0 0
3. FBC Intevo Třinec 2 0:0 0
4. FBC ORCA KRNOV 2 0:0 0
5. FBC Vikings Kopřivnice 2 0:0 0
6. FBC ČPP Bystroň Group.. 2 0:0 0
7. FBS Olomouc 11 2 0:0 0
8. Fbc Topgal Šternberk 2 0:0 0

Kompletní tabulka

INTEVO Třinec s.r.o. NSA Moravskoslezský kraj Město Třinec Florbalexpert Unihoc FrenTechnology s.r.o. Moravia Steel SMOLO a.s. Finwinservis D-create PIRES s.r.o. McDavid HAMPR a.s. C.E.I.S. Enviform a.s. MFL Group s.r.o. M3 Steel Třinecká klimatizace, a.s. Distribuce tepla Třinec a.s. Relax Centrum Třinec HSF System a.s.

Najdete nás na Facebooku

Galerie na Instagramu

Počet návštěv: 133198
Posledních 30 dnů: 3993 | Posledních 7 dnů: 933 | Poslední den: 101

© 2023 FBC Intevo Třinec | Všechna práva vyhrazena | info@fbctrinec.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Vlastní dres?
Tréninkové oblečení?
Doplňky?
 

Navštívit Fanshop
x
Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne