Jméno | KB | Z | G | A | TM | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joanna Kuchejda | 21 | 15 | 13 | 8 | 2 | 1.40 | 0.13 |
2. | Anežka Blechová | 11 | 14 | 8 | 3 | 2 | 0.79 | 0.14 |
3. | Klára Hrobařová | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1.13 | 0.00 |
4. | Tereza Buchtelová | 7 | 18 | 5 | 2 | 8 | 0.39 | 0.44 |
5. | Tereza Kantorková | 7 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0.70 | 0.00 |
6. | Anna Szűcsová | 6 | 16 | 2 | 4 | 4 | 0.38 | 0.25 |
7. | Aneta Kapri | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0.38 | 0.00 |
8. | Markéta Czudková | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0.71 | 0.00 |
9. | Markéta Konderlová | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 |
10. | Agnieszka Iwanuszek | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0.80 | 0.00 |
11. | Michaela Stankušová | 3 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0.19 | 0.13 |
12. | Markéta Kajzarová | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 0.17 |
13. | Nikola Ptáčková | 2 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0.25 | 1.00 |
14. | Michaela Rucká | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0.13 |
15. | Aneta Natálie Šťastná | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.00 |
16. | Lenka Kovářová | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 |
17. | Aneta Šebestová | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0.06 | 0.00 |
18. | Viktorie Čmielová | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0.06 | 0.00 |
19. | Eliška Gereková | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20. | Adriana Pastvová | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
21. | Beata Kostková | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
22. | Alina Zelena | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
23. | Marta Zelena | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1. | FBC Hranice | 18 | 80:35 | 39 |
2. | Torpedo Havířov | 18 | 74:37 | 36 |
3. | Zlín Lions | 18 | 60:46 | 32 |
4. | FBC Intevo Třinec | 18 | 57:51 | 30 |
5. | S.K. P.E.M.A. OPAVA | 18 | 63:77 | 20 |
6. | FBC Přerov | 18 | 37:78 | 16 |
7. | FBC Letka Toman.. | 18 | 44:91 | 8 |
Počet návštěv: 92518
Posledních 30 dnů: 1153 | Posledních 7 dnů: 210 | Poslední den: 16
© 2022 FBC Intevo Třinec | Všechna práva vyhrazena | info@fbctrinec.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz